Volvo S90 2021
Sedan 2.0 B5 MHEV AWD Inscription Geartronic
Güncel Fiyat Bilgisi
₺3.499.000
Bu aracı takasla almak için aracınızın bilgilerini giriniz:
Hızlı Kredi Hesaplama
₺
Hızlı Kredi Hesaplama aracında gösterilen tutarlar, ikinci el taşıt kredisi için %4.5 aylık faiz oranı, %15 KKDF ve %5 BSMV göz önünde bulundurularak doğrudan hesaplanmış tahmini tutarlar olup, yalnızca fikir edinme amaçlıdır.
Size özel kredi-finansman tekliflerimizi değerlendirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.
| Marka | Volvo |
|---|---|
| Model | S90 |
| Versiyon | Sedan 2.0 B5 MHEV AWD Inscription Geartronic |
| Model Yılı | 2021 |
| Yakıt Türü | MHEV |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Renk | Gri |
| KM | 89.265 |
| TRAMER Hasar Adedi | 2 |
| TRAMER Hasar Tutarı | ₺44.957 |
| Garanti | Hayır |
| Şasi Numarası | LVYPSK2VCMP099802 |
| Motor Numarası | D420T3868769 |
| Plaka Bilgisi | 34EJR647 |
| Şasi Numarası | LVYPSK2VCMP099802 |
| Konum | Mezitli / Mersin |
Bu aracın ekspertiz kayıtlarında herhangi bir hasarlı, boyalı veya değişen parça bulunmamaktadır.
| Genişlik | 1879 |
|---|---|
| Yükseklik | 1443 |
| Üretim Yılı Başlangıcı | 2020 |
| Üretim Yılı Bitişi | 2022 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Hızlanma | 7,0 |
| Motor Gücü HP | 235 |
| Motor Gücü KW | 173 |
| Yakıt Tüketimi Şehir İçi | 7,0 |
| Yakıt Tüketimi Şehir Dışı | 6,2 |
| Yakıt Tüketimi Ortalama | 5,4 |
| Sınıf | E |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Motor Hacmi | 1969 |
| Tork | 480 |
| Azami Hız | 180 |
| Toplam Ağırlık | 2456 |
| Araç Tipi | Binek |
| Uzunluk | 4963 |
| Bagaj Kapasitesi | 500 |
| Yakıt Deposu Hacmi | 60 |
| Emisyon | EURO 6.2 |
| CO2 | 145 |
| Çekiş | 4 |
| Motor Tipi | MHEV (Mild Hybrid) |
| KDL Marka | 154 |
| KDL Model 1 | 1239 |
| Dingil Mesafesi | 2941 |
| Boş Ağırlık | 1912 |










































