Suzuki S-Cross 2024
SATILDISUV 1.4 BoosterJet MHEV GL Elegance Otomatik
Güncel Fiyat Bilgisi
₺1.479.000
Bu aracı takasla almak için aracınızın bilgilerini giriniz:
Hızlı Kredi Hesaplama
₺
Hızlı Kredi Hesaplama aracında gösterilen tutarlar, ikinci el taşıt kredisi için %4.5 aylık faiz oranı, %15 KKDF ve %5 BSMV göz önünde bulundurularak doğrudan hesaplanmış tahmini tutarlar olup, yalnızca fikir edinme amaçlıdır.
Size özel kredi-finansman tekliflerimizi değerlendirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.
| Marka | Suzuki |
|---|---|
| Model | S-Cross |
| Versiyon | SUV 1.4 BoosterJet MHEV GL Elegance Otomatik |
| Model Yılı | 2024 |
| Yakıt Türü | MHEV |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | SUV |
| Renk | Turuncu |
| KM | 13.396 |
| TRAMER Hasar Adedi | Yok |
| TRAMER Hasar Tutarı | Yok |
| Garanti | Hayır |
| Şasi Numarası | TSMJYAD2S00B60327 |
| Motor Numarası | K14D1372786 |
| Plaka Bilgisi | 34KKR637 |
| Şasi Numarası | TSMJYAD2S00B60327 |
| Konum | Mezitli / Mersin |
Bu aracın ekspertiz kayıtlarında herhangi bir hasarlı, boyalı veya değişen parça bulunmamaktadır.
| Genişlik | 1785 |
|---|---|
| Yükseklik | 1585 |
| Üretim Yılı Başlangıcı | 2022 |
| Üretim Yılı Bitişi | 2026 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Hızlanma | 9,5 |
| Motor Gücü HP | 129 |
| Motor Gücü KW | 94 |
| Yakıt Tüketimi Şehir İçi | 7,0 |
| Yakıt Tüketimi Şehir Dışı | 4,9 |
| Yakıt Tüketimi Ortalama | 5,7 |
| Sınıf | H |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Motor Hacmi | 1373 |
| Tork | 235 |
| Azami Hız | 195 |
| Toplam Ağırlık | 1710 |
| Lastik Ölçüsü | 215/55 R17 |
| Arka Lastik Ölçüsü | 215/55 R17 |
| Araç Tipi | SUV / 4x4 |
| Uzunluk | 4300 |
| Bagaj Kapasitesi | 430 |
| Yakıt Deposu Hacmi | 47 |
| Emisyon | EURO 6.3 |
| CO2 | 129 |
| Çekiş | F |
| Motor Tipi | MHEV (Mild Hybrid) |
| KDL Marka | 130 |
| KDL Model 1 | 1060 |
| Dingil Mesafesi | 2600 |
| Boş Ağırlık | 1190 |










































