Ford EcoSport 2021
SATILDISUV 1.0 EcoBoost Style Otomatik
Güncel Fiyat Bilgisi
₺999.000
Bu aracı takasla almak için aracınızın bilgilerini giriniz:
Hızlı Kredi Hesaplama
₺
Hızlı Kredi Hesaplama aracında gösterilen tutarlar, ikinci el taşıt kredisi için %4.5 aylık faiz oranı, %15 KKDF ve %5 BSMV göz önünde bulundurularak doğrudan hesaplanmış tahmini tutarlar olup, yalnızca fikir edinme amaçlıdır.
Size özel kredi-finansman tekliflerimizi değerlendirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.
| Marka | Ford |
|---|---|
| Model | EcoSport |
| Versiyon | SUV 1.0 EcoBoost Style Otomatik |
| Model Yılı | 2021 |
| Yakıt Türü | Benzin |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | SUV |
| Renk | Gri |
| KM | 91.000 |
| TRAMER Hasar Adedi | Yok |
| TRAMER Hasar Tutarı | Yok |
| Garanti | Hayır |
| Şasi Numarası | WF01XXERK1MA57720 |
| Motor Numarası | MA57720 |
| Plaka Bilgisi | 34EPM099 |
| Şasi Numarası | WF01XXERK1MA57720 |
| Konum | Mezitli / Mersin |
| TRAMER Hasar Adedi | Yok |
|---|---|
| TRAMER Hasar Tutarı | Yok |
| Ön Kapı Sağ | Boyanmış |
| Genişlik | 1765 |
|---|---|
| Yükseklik | 1816 |
| Üretim Yılı Başlangıcı | 2019 |
| Üretim Yılı Bitişi | 2023 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Hızlanma | 11,6 |
| Motor Gücü HP | 125 |
| Motor Gücü KW | 92 |
| Yakıt Tüketimi Şehir İçi | 7,8 |
| Yakıt Tüketimi Şehir Dışı | 5,7 |
| Yakıt Tüketimi Ortalama | 6,4 |
| Sınıf | B |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Motor Hacmi | 998 |
| Tork | 170 |
| Azami Hız | 180 |
| Toplam Ağırlık | 1775 |
| Lastik Ölçüsü | 205/55 R16 |
| Arka Lastik Ölçüsü | 205/55 R16 |
| Araç Tipi | SUV / 4x4 |
| Uzunluk | 4096 |
| Bagaj Kapasitesi | 356 |
| Yakıt Deposu Hacmi | 52 |
| Emisyon | EURO 6.2 |
| CO2 | 145 |
| Çekiş | F |
| Motor Tipi | BENZIN |
| KDL Marka | 053 |
| KDL Model 1 | 2283 |
| Dingil Mesafesi | 2519 |
| Boş Ağırlık | 1249 |










































