Fiat Egea 2024
Sedan 1.6 MultiJet Easy GSR DCT
Güncel Fiyat Bilgisi
₺1.219.000
Bu aracı takasla almak için aracınızın bilgilerini giriniz:
Hızlı Kredi Hesaplama
₺
Hızlı Kredi Hesaplama aracında gösterilen tutarlar, ikinci el taşıt kredisi için %4.5 aylık faiz oranı, %15 KKDF ve %5 BSMV göz önünde bulundurularak doğrudan hesaplanmış tahmini tutarlar olup, yalnızca fikir edinme amaçlıdır.
Size özel kredi-finansman tekliflerimizi değerlendirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Egea |
| Versiyon | Sedan 1.6 MultiJet Easy GSR DCT |
| Model Yılı | 2024 |
| Yakıt Türü | Dizel |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Renk | Beyaz |
| KM | 29.950 |
| TRAMER Hasar Adedi | 1 |
| TRAMER Hasar Tutarı | ₺6.479 |
| Garanti | Hayır |
| Şasi Numarası | NM43560000U232368 |
| Motor Numarası | 463460201664450 |
| Plaka Bilgisi | 34MLH305 |
| Şasi Numarası | NM43560000U232368 |
| Konum | Mezitli / Mersin |
Bu aracın ekspertiz kayıtlarında herhangi bir hasarlı, boyalı veya değişen parça bulunmamaktadır.
| Genişlik | 1792 |
|---|---|
| Yükseklik | 1497 |
| Üretim Yılı Başlangıcı | 2024 |
| Üretim Yılı Bitişi | 2026 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Hızlanma | 9,8 |
| Motor Gücü HP | 130 |
| Motor Gücü KW | 96 |
| Yakıt Tüketimi Şehir İçi | 0 |
| Yakıt Tüketimi Şehir Dışı | 0 |
| Yakıt Tüketimi Ortalama | 4,4 |
| Sınıf | C |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Motor Hacmi | 1598 |
| Tork | 320 |
| Azami Hız | 209 |
| Toplam Ağırlık | 1880 |
| Lastik Ölçüsü | 195/65 R15 |
| Arka Lastik Ölçüsü | 195/65 R15 |
| Araç Tipi | Binek |
| Uzunluk | 4532 |
| Bagaj Kapasitesi | 520 |
| Yakıt Deposu Hacmi | 50 |
| Emisyon | EURO 6.2 |
| CO2 | 116 |
| Çekiş | F |
| Motor Tipi | DIZEL |
| KDL Marka | 100 |
| KDL Model 1 | 1488 |
| Dingil Mesafesi | 2636 |
| Boş Ağırlık | 1355 |








































