Dacia Sandero 2019
SATILDIHatchback 0.9 Tce Stepway Easy-R
Güncel Fiyat Bilgisi
₺789.000
Bu aracı takasla almak için aracınızın bilgilerini giriniz:
Hızlı Kredi Hesaplama
₺
Hızlı Kredi Hesaplama aracında gösterilen tutarlar, ikinci el taşıt kredisi için %4.5 aylık faiz oranı, %15 KKDF ve %5 BSMV göz önünde bulundurularak doğrudan hesaplanmış tahmini tutarlar olup, yalnızca fikir edinme amaçlıdır.
Size özel kredi-finansman tekliflerimizi değerlendirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.
| Marka | Dacia |
|---|---|
| Model | Sandero |
| Versiyon | Hatchback 0.9 Tce Stepway Easy-R |
| Model Yılı | 2019 |
| Yakıt Türü | Benzin |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | Hatchback/5 |
| Renk | Mavi |
| KM | 109.947 |
| TRAMER Hasar Adedi | Yok |
| TRAMER Hasar Tutarı | Yok |
| Garanti | Hayır |
| Şasi Numarası | UU1B5220962803761 |
| Motor Numarası | H4B408U503760 |
| Plaka Bilgisi | 35AHH339 |
| Şasi Numarası | UU1B5220962803761 |
| Konum | Mezitli / Mersin |
| TRAMER Hasar Adedi | Yok |
|---|---|
| TRAMER Hasar Tutarı | Yok |
| Arka Kapı Sağ | Boyanmış |
| Genişlik | 1733 |
|---|---|
| Yükseklik | 1559 |
| Üretim Yılı Başlangıcı | 2016 |
| Üretim Yılı Bitişi | 2019 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Hızlanma | 11,1 |
| Motor Gücü HP | 90 |
| Motor Gücü KW | 66 |
| Yakıt Tüketimi Şehir İçi | 5,7 |
| Yakıt Tüketimi Şehir Dışı | 4,7 |
| Yakıt Tüketimi Ortalama | 5,1 |
| Sınıf | B |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Motor Hacmi | 898 |
| Tork | 140 |
| Azami Hız | 168 |
| Taşıma Kapasitesi | 413 |
| Net Ağırlık | 1122 |
| Toplam Ağırlık | 1535 |
| Lastik Ölçüsü | 205/55 R16 |
| Arka Lastik Ölçüsü | 205/55 R16 |
| Araç Tipi | Binek |
| Uzunluk | 4081 |
| Bagaj Kapasitesi | 320 |
| Yakıt Deposu Hacmi | 50 |
| Emisyon | EURO 6 |
| CO2 | 114 |
| Çekiş | F |
| Motor Tipi | BENZIN |
| KDL Marka | 445 |
| KDL Model 1 | 1058 |
| Dingil Mesafesi | 2590 |
| Boş Ağırlık | 1122 |










































